Медицина: Себеж
Медицина: Себеж
Первичный приём врача (приём) · Цена, ₽
1 405,70
Пример из раздела
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Псковская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
Медицина: Себеж
Период: июнь 2026 года. Регион наблюдения: Псковская область.
Это региональный ориентир без локальных расчётных коэффициентов, а не отдельное наблюдение по выбранному городу.
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Первичный приём врача (приём) | 1 405,70 |
| Общий анализ крови (анализ) | 422,21 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 420,79 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Парацетамол (упаковка) | 24,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,85 |
Как менялись цены
июнь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,36 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,85 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 405,70 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Общий анализ крови (анализ) | 422,21 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 420,79 |
май 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,20 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,87 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 405,70 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Общий анализ крови (анализ) | 422,21 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 397,67 |
апрель 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,23 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,22 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 405,70 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Общий анализ крови (анализ) | 422,21 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 397,67 |
март 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,61 |
| Ибупрофен (упаковка) | 62,35 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 361,51 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Общий анализ крови (анализ) | 406,56 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 345,64 |
февраль 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 24,80 |
| Ибупрофен (упаковка) | 65,84 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 313,06 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 920,95 |
| Общий анализ крови (анализ) | 404,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 139,49 |
январь 2026 года
| Товар или услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Парацетамол (упаковка) | 25,10 |
| Ибупрофен (упаковка) | 63,91 |
| Первичный приём врача (приём) | 1 313,06 |
| МРТ или КТ (обследование) | 3 895,84 |
| Общий анализ крови (анализ) | 404,04 |
| Лечение кариеса пломбой (услуга) | 3 139,49 |
Другие расходы
Товары и услуги категории
Источник данных
Росстат: средние потребительские цены на товары и услуги
Средние наблюдения не являются предложением конкретного магазина или поставщика. Единица измерения указана для каждой строки.